International Organization for Astronomical Science Advancements
Star Catalogue
Star ID | Owner | Country | Magnitude | Constellation | Date of Register |
---|---|---|---|---|---|
HD 26443 | Chelsea Clayton | USA | 8.13 | Eri | 16/08/2025 |
HD 37028 | Anwaar Bata | Egypt | 8.27 | Cam | 16/08/2025 |
HD 99754 | April Noordegraaf | Netherlands | 7.26 | Crt | 16/08/2025 |
HD 82578 | Amani Kalb | Egypt | 6.53 | Vel | 16/08/2025 |
HD 59557 | Jessika Schultz | Austria | 7.02 | Lyn | 16/08/2025 |
HD 43318 | Gisel Covarrubias | Spain | 5.62 | Ori | 16/08/2025 |
HD 27429 | Amber Morgan | Australia | 6.11 | Tau | 16/08/2025 |
HD 48758 | Gladys Oberbrunner | Philippines | 6.7 | CMa | 16/08/2025 |
HD 58591 | Olyeksandr Pyetryenko | Ukraine | 7.04 | Car | 16/08/2025 |
HD 23697 | Anja Abendroth | Austria | 6.29 | Ret | 16/08/2025 |
HD 17423 | Shaiming Hsueh | China | 8.15 | Eri | 16/08/2025 |
HD 80541 | Noemi Egli | Switzerland | 7.94 | Pyx | 16/08/2025 |
HD 41994 | Qubilah Koury | Morocco | 7.83 | Gem | 16/08/2025 |
HD 37335 | Teolinda Gastelum | Argentina | 9.09 | Col | 15/08/2025 |
HD 52822 | Janet Kirabira | Nigeria | 6.62 | Aur | 15/08/2025 |
HD 30641 | Aaliyah Fadel | USA | 8.59 | Dor | 15/08/2025 |
HD 59377 | Lana De Wilde | Belgium | 8.02 | CMi | 15/08/2025 |
HD 96079 | Ana Carvalho | Brazil | 8.92 | Crt | 15/08/2025 |
HD 38014 | Yulan Arteaga | Chile | 8.55 | Ori | 15/08/2025 |
HD 71988 | Michael Douglas | USA | 7.43 | Cnc | 15/08/2025 |
Page 1 of 605
Next